Y a-t-il un employé de OBSESSION qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 20 k |
| Salaires et traitements (€) | 6,3 k |
| Marge brute (%) | 50 |
| Marge brute (€) | 106 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 11 |
| Résultat d’exploitation (€) | 32 k |
| Résultat net (€) | 25 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 105 k |
| Achats de marchandises (€) | 151 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -47 k |
| Achats de matières premières (€) | 1,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 58 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 90 k |
| Autres dettes financières (€) | 561 |
| Capital social (€) | 7,7 k |
À 10 % des coûts dépensés sur les personnes - les décisions RH semblaient-elles bien réfléchies ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI