
Des nouvelles de OND IN ? Pas d'infos récemment, et je me demande s'ils recrutent.
Est-il vrai que OND IN s'occupe de les services de gestion de projets de constructions?
OND IN - je voudrais travailler dans cette entreprise mais je ne sais pas que je peux postuler actuellement.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 7,4 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 527 | 1,1 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 45 | 45 | 51 | 51 |
| Résultat d’exploitation (€) | 33 k | 22 k | 37 k | 48 k |
| Résultat net (€) | 28 k | 19 k | 31 k | 39 k |
| Trésorerie disponible (€) | 14 k | 9,4 k | 32 k | 94 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI