Peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille chez PREBACADO et qui aimerait partager son expérience ?
À deux pas de NATUREL BOIS se trouve PREBACADO. Y travaillent-ils également sans expérience?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 2,8 k |
| Salaires et traitements (€) | 332 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -6 |
| Résultat d’exploitation (€) | -658 |
| Résultat net (€) | -658 |
| Trésorerie disponible (€) | 25 k |
| Autres dettes financières (€) | 129 |
| Capital social (€) | 8 k |
30 % du budget est destiné aux employés - cela se voyait-il dans le travail quotidien ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI