
Savez-vous quelque chose sur le travail chez PROJET 7? Peut-être qu'il y a une personne y employée qui veut parler sur l'emploi dans cette entreprise?
Donnent-ils un meilleur téléphone au travail en SCI DE NEUROCHIRURGIE qu'en PROJET 7?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Marge brute (%) | 99 | - | - |
| Marge brute (€) | 267 k | - | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | - | -1100 |
| Marge nette (%) | 0 | - | -1310 |
| Résultat d’exploitation (€) | 76 k | -160 k | -154 k |
| Résultat net (€) | 2,4 k | -180 k | -176 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 186 | - | - |
| Achats de marchandises (€) | 186 | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 117 k | 19 k | 5,2 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 1,7 M | 53 | 47 |
| Autres dettes financières (€) | 858 k | 1,7 M | 1,7 M |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI