RICHOUX VOYAGES ne fait plus beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Mais on sait que dans certaines entreprises, les choses peuvent évoluer très rapidement. Est-ce que quelqu’un sait si tout est toujours comme avant ?
Dans quelle entreprise y a-t-il plus d'opportunités d'équilibrer vie professionnelle et vie privée, en RICHOUX VOYAGES ou RTRIP?
L'augmentation de la maladie dans Auxerre a-t-elle eu un impact négatif sur RICHOUX VOYAGES?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 72 k | 47 k |
| Salaires et traitements (€) | 14 k | 8,1 k |
| Marge brute (%) | 96 | 95 |
| Marge brute (€) | 203 k | 170 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -4 | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | -15 k | 305 |
| Résultat net (€) | -10 k | 5,2 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 7,9 k | 7,8 k |
| Achats de marchandises (€) | 6,9 k | 8,3 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 200 | -751 |
| Achats de matières premières (€) | 818 | 243 |
| Trésorerie disponible (€) | 59 k | 78 k |
| Autres dettes financières (€) | 20 k | 31 k |
| Capital social (€) | 5 k | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI