Comment est actuellement la situation au travail chez SARL BERNARD EXCOFFIER ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Avez-vous entendu parler de ARIAS PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE, situé près de SARL BERNARD EXCOFFIER? Où les employés ont-ils des normes plus élevées à établir?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 9,3 k | 9,3 k | 19 k |
| Salaires et traitements (€) | 3,7 k | 3,7 k | 7,9 k |
| Résultat d’exploitation (€) | -11 k | -12 k | -20 k |
| Résultat net (€) | -11 k | -12 k | -20 k |
| Trésorerie disponible (€) | 893 | 229 | 1,1 k |
| Autres dettes financières (€) | 143 k | 130 k | 121 k |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI