
Entre SARL DECO BASE IMPORT et CLEAN INDUSTRY, laquelle favorise davantage l’épanouissement professionnel ?
Peut-être que quelqu'un va partager son expérience sur le travail? Car dans les opinions sur la société SARL DECO BASE IMPORT il y a peu d'informations
commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière fait-elle partie de SARL DECO BASE IMPORT? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 163 k |
| Salaires et traitements (€) | 41 k |
| Marge brute (%) | 72 |
| Marge brute (€) | 801 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 5 |
| Résultat d’exploitation (€) | 71 k |
| Résultat net (€) | 63 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 309 k |
| Achats de marchandises (€) | 368 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -75 k |
| Achats de matières premières (€) | 16 k |
| Trésorerie disponible (€) | 49 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 66 k |
| Autres dettes financières (€) | 28 k |
| Capital social (€) | 25 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI