SARL JEAN MARIE ET DIDIER KAISER ou SOCIETE D'EXPLOITATION BIJOUTERIE FIMBEL ET FILS (HORLOGERIE BIJOUTERIE FIMBEL) : dans laquelle des deux vous avez appris le plus ?
Quelqu'un sait s'il y a des offres d'emploi chez SARL JEAN MARIE ET DIDIER KAISER en ce moment ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 120 k |
| Salaires et traitements (€) | 9,8 k |
| Marge brute (%) | 59 |
| Marge brute (€) | 240 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 11 |
| Résultat d’exploitation (€) | 46 k |
| Résultat net (€) | 48 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 161 k |
| Achats de marchandises (€) | 139 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 20 k |
| Achats de matières premières (€) | 3,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 64 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 20 |
| Autres dettes financières (€) | 6,4 k |
| Capital social (€) | 61 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI