La société SEPT SEPT fonctionne comme toujours? Je suis un peu inquiet à propos de ce silence dans les avis. Peut-être que quelqu'un va partager son expérience sur le travail là-bas?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et traitements (€) | 1,1 k | 1 k | 1,1 k | 1,1 k |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Résultat d’exploitation (€) | -43 k | -43 k | -43 k | -45 k |
| Résultat net (€) | 285 k | 3,8 k | 26 k | 113 k |
| Trésorerie disponible (€) | 47 k | 6,5 k | 84 k | 150 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 69 k | 137 k |
| Autres dettes financières (€) | 9 k | 8,8 k | 8,7 k | 8,6 k |
| Capital social (€) | 2,4 M | 2,4 M | 2,4 M | 2,4 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI