Quelqu'un chez SOCIETE D EQUIPEMENTS DE SANTE a des infos récentes ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 147 k | 122 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 38 k | 31 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 1,1 k | 3,3 k |
| Résultat net (€) | - | - | 900 | 923 |
| Trésorerie disponible (€) | 170 k | 171 k | 665 k | 298 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 55 | - | - | - |
| Capital social (€) | 1,5 M | 1,4 M | 1,2 M | 705 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI