Nous encourageons les anciens employés à partager des informations sur le travail dans cette entreprise.Comment est le travail chez SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROINSARD , avez-vous de l'expérience? Aidez les autres utilisateurs!
Est-il vrai que SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROINSARD s'occupe de commerce de détail d'engrais et de produits phytosanitaires?
Est-ce que quelqu'un de vous sait si SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROINSARD et ASSOCIATION SI ON BOUGEAIT ont des structures similaires?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 15 k |
| Salaires et traitements (€) | 7,3 k |
| Marge brute (%) | 48 |
| Marge brute (€) | 36 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -4 |
| Résultat d’exploitation (€) | -3,6 k |
| Résultat net (€) | -3,6 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 39 k |
| Achats de marchandises (€) | 36 k |
| Achats de matières premières (€) | 2,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 4,9 k |
| Autres dettes financières (€) | 5,7 k |
| Capital social (€) | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI