Y a-t-il un employé de SOSHOP CLUB qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Qui propose les meilleures conditions de travail SOSHOP CLUB ou EMPRUNTIS ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 56 k | 57 k | - |
| Salaires et traitements (€) | 14 k | 15 k | - |
| Marge brute (%) | 95 | 115 | - |
| Marge brute (€) | 42 k | 77 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | -500 | -100 | - |
| Marge nette (%) | -532 | -135 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | -232 k | -91 k | -21 k |
| Résultat net (€) | -233 k | -90 k | -21 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 2 k | -10 k | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 2 k | -10 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 51 k | 28 k | - |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 74 k | 83 k | 71 |
| Autres dettes financières (€) | 56 k | 1,8 k | 52 k |
| Capital social (€) | 80 k | 72 k | 29 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI