
Peut-être qu'il y a une personne y employée qui veut partager son expérience sur le travail chez STRUCTURES ET PANNEAUX . Nous serons reconnaissants pour chaque info.
Il y a quelque temps, j'ai remarqué qu'il y avait une entreprise SCI GOEPP à côté de moi. Accepte-t-il des employés ayant un profil similaire à STRUCTURES ET PANNEAUX?
Est-il vrai que STRUCTURES ET PANNEAUX s'occupe de fabrication de bois densifié?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 151 k | 150 k | 144 k | 161 k |
| Salaires et traitements (€) | 69 k | 58 k | 58 k | 36 k |
| Marge brute (%) | 74 | 73 | 69 | 68 |
| Marge brute (€) | 362 k | 382 k | 338 k | 383 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | 15 | 3 | -2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 16 k | 68 k | 18 k | 11 k |
| Résultat net (€) | 6,7 k | 79 k | 19 k | -15 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 126 k | 140 k | 150 k | 173 k |
| Achats de marchandises (€) | 94 k | 145 k | 129 k | 140 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 31 k | -13 k | 18 k | 30 k |
| Achats de matières premières (€) | 1,3 k | 8,6 k | 3,5 k | 3,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 188 k | 281 k | 245 k | 239 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 282 | 15 k | 36 k | 56 k |
| Autres dettes financières (€) | 240 k | 322 k | 285 k | 289 k |
| Capital social (€) | 110 k | 110 k | 110 k | 110 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI