Avez-vous des nouvelles infos sur A2S-MDB ? Je me demande s'il y a un emploi chez eux.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 37 |
| Marge brute (€) | 372 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 17 |
| Résultat d’exploitation (€) | 177 k |
| Résultat net (€) | 179 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 628 k |
| Achats de marchandises (€) | 885 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -257 k |
| Trésorerie disponible (€) | 672 k |
| Capital social (€) | 20 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI