
La discussion ADEQUALIS n'est pas actuellement poursuivie, avez-vous de nouvelles infos sur le travail là-bas? Nous attendons des infos sur la position actuelle de l'entreprise.
À votre avis, ADEQUALIS ou RESOLVE offre un meilleur niveau de service?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 156 k |
| Salaires et traitements (€) | 47 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3,1 k |
| Résultat net (€) | 1,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 11 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 65 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,1 k |
| Capital social (€) | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI