Comment ça se passe chez eux pour un poste classique ? Ça fait un moment qu'il n'y a plus d'infos sur ALGITEL.
Apparemment, dans ALGITEL, contrairement à BORGEY ELECTRICITE, il est possible d'utiliser une voiture de fonction à des fins privées. Est-ce vraiment le cas?
l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking fait-elle partie de ALGITEL? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 119 k | 113 k | 110 k |
| Salaires et traitements (€) | 8,4 k | 7,8 k | 8,9 k |
| Marge brute (%) | 66 | 68 | 68 |
| Marge brute (€) | 218 k | 210 k | 232 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | -5 | 5 |
| Résultat d’exploitation (€) | -569 | -20 k | 25 k |
| Résultat net (€) | 677 | -17 k | 18 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 107 k | 96 k | 107 k |
| Achats de matières premières (€) | 107 k | 94 k | 110 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -6 | 1,5 k | -3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 22 k | 27 k | 43 k |
| Autres dettes financières (€) | 16 k | 25 k | 29 k |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI