Bonjour! Quelqu'un d'entre vous a de nouvelles opinions sur APPLICOM? Écrivez si cette entreprise propose un travail
APPLICOM ou FAMILLES SOLIDAIRES EXPERT : où les collègues étaient-ils plus solidaires ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 113 k | 122 k | 124 k |
| Salaires et traitements (€) | 28 k | 30 k | 32 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 17 | 1 | -1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5,4 k | 1,1 k | 3 k |
| Résultat net (€) | 32 k | 3,5 k | -2 k |
| Trésorerie disponible (€) | - | 75 | 309 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 5,9 k | 30 k | 19 k |
| Autres dettes financières (€) | 35 k | 70 k | 66 k |
| Capital social (€) | 9,9 k | 9,9 k | 9,9 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI