Nous attendons votre commentaire sur BOOSTER IMMOBILIER. Aidez les personnes qui aimeraient obtenir un travail dans cette entreprise.
Est-il vrai que BOOSTER IMMOBILIER s'occupe de les activités des agents fiduciaires en immobilier?
Salut à tous, vais-je pouvoir gagner 1500 euros par mois a Toulouse chez BOOSTER IMMOBILIER
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1,4 M | 1,3 M |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 361 k | 350 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 11 | 9 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 419 k | 302 k |
| Résultat net (€) | - | - | 301 k | 224 k |
| Trésorerie disponible (€) | 661 k | 516 k | 530 k | 682 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 152 k | 198 k | 100 k | 124 k |
| Autres dettes financières (€) | 680 k | 362 k | 243 k | 216 k |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI