Beaucoup de gens pensent qu'ils savent déjà tout sur BOTTEGA ROMANA BOETIE. Avez-vous des informations sur cet employeur qui pourraient surprendre le marché du travail? Nous attendons votre commentaire.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 615 k | 381 k |
| Salaires et traitements (€) | 163 k | 98 k |
| Marge brute (%) | 71 | 72 |
| Marge brute (€) | 1,2 M | 624 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 8 | 49 |
| Résultat d’exploitation (€) | 178 k | -76 k |
| Résultat net (€) | 150 k | 431 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 476 k | 241 k |
| Achats de marchandises (€) | 2,1 k | 1,3 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 881 | -1,1 k |
| Achats de matières premières (€) | 470 k | 247 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 3,1 k | -5,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 42 k | 266 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | -399 | -193 |
| Capital social (€) | 250 k | 250 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI