Comment est l'offre de travail chez eux? Des postes vacants devraient être disponibles, n'est-ce pas?Nous attendons de nouvelles informations.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 4,9 k |
| Salaires et traitements (€) | 510 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 8 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 k |
| Résultat net (€) | 4,2 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 6,3 k |
| Capital social (€) | 100 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI