
Aucune mise à jour récente sur BUBBLE… Est-ce que cela veut dire que tout va bien ?
Dans BUBBLE sont-ils moins susceptibles de licencier des personnes que dans MIMORIA VIVAqui se trouve dans le près?
Que pouvez-vous dire sur le travail en tant que rédacteur web? Actuellement, il existe une telle offre d'emploi à Cuttoli-Corticchiato. Avez-vous vraiment besoin d'une expérience préalable dans ce poste?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 30 k | 23 k | 21 k |
| Salaires et traitements (€) | 9,2 k | 5,3 k | 5,8 k |
| Marge brute (%) | 96 | 98 | - |
| Marge brute (€) | 100 k | 91 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -18 | -16 | -43 |
| Résultat d’exploitation (€) | -18 k | -14 k | -28 k |
| Résultat net (€) | -19 k | -15 k | -31 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 3,4 k | 1,7 k | - |
| Achats de marchandises (€) | 3,4 k | 1,7 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 614 | 375 | 380 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 424 | 2,9 k | 3 k |
| Autres dettes financières (€) | 8,2 k | 13 k | 9,6 k |
| Capital social (€) | 200 | 200 | 200 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI