Comment est actuellement la situation au travail chez BURGUND EYE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Y a-t-il des équipes plus harmonieuses travaillant en SLEEK TOO qu'en BURGUND EYE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -2,6 k | -10 k |
| Résultat net (€) | 14 k | 6,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2,6 k | 2,6 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 78 k | 92 k |
| Autres dettes financières (€) | 86 | 68 |
| Capital social (€) | 92 k | 92 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI