Que devrait changer l'employeur dans son action pour améliorer les conditions de ses employés? Ajoutez un commentaire.et aidez CALIDEAL à s'améliorer.
La convivialité entre collègues est-elle plus naturelle chez CALIDEAL ou chez SOC DISTRI CANALISATION SANIT SDCS ?
commerce de gros de fixations fait-elle partie de CALIDEAL? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 735 k | 868 k |
| Salaires et traitements (€) | 222 k | 281 k |
| Marge brute (%) | 41 | 39 |
| Marge brute (€) | 2 M | 2,1 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | -10 |
| Résultat d’exploitation (€) | 31 k | -392 k |
| Résultat net (€) | 14 k | -597 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 2,9 M | 3,3 M |
| Achats de marchandises (€) | 2,7 M | 2,8 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 18 k | 439 k |
| Achats de matières premières (€) | 154 k | 107 k |
| Trésorerie disponible (€) | 33 k | 338 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 98 k | 167 k |
| Capital social (€) | 1,5 M | 1,5 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI