Entre CHEZ JOSIANE ET JEAN PIERRE et LE PITEY, laquelle accorde plus d’avantages sociaux ?
Y a-t-il un employé de CHEZ JOSIANE ET JEAN PIERRE qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 119 k |
| Salaires et traitements (€) | 21 k |
| Marge brute (%) | 63 |
| Marge brute (€) | 213 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 5 |
| Résultat d’exploitation (€) | 24 k |
| Résultat net (€) | 19 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 121 k |
| Achats de matières premières (€) | 123 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -2,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 16 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 120 k |
| Autres dettes financières (€) | 600 |
| Capital social (€) | 110 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI