Où est-il plus facile de négocier une augmentation: dans CKT INDUSTRIES S.A. ou dans MONDI BRUSSELS SOUTH?
Pensez-vous que chez CKT INDUSTRIES S.A. on peut grandir et acquérir de l'expérience? Décrivez votre expérience liée à cette entreprise.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -30 k | -30 k | -29 k | -29 k |
| Résultat net (€) | 18 M | 13 M | 10 M | 8,7 M |
| Trésorerie disponible (€) | 18 M | 13 M | 9,6 M | 7,6 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | - | 509 |
| Capital social (€) | 57 M | 57 M | 57 M | 57 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI