Nous espérons de nouvelles infos. Écrivez quoi de neuf chez COMPTOIR DU PARC ,car le sujet est sans nouvelles.
les cafés fait-elle partie de COMPTOIR DU PARC? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge brute (%) | -31 |
| Marge brute (€) | -135 |
| Marge d’exploitation (%) | -5700 |
| Marge nette (%) | -5165 |
| Résultat d’exploitation (€) | -24 k |
| Résultat net (€) | -22 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 560 |
| Achats de matières premières (€) | 560 |
| Trésorerie disponible (€) | 388 |
| Capital social (€) | 7 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI