Comment est actuellement la situation au travail chez COMTAT ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
L'entreprise COMTAT suit-elle strictement les recommandations de l'OMS?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1,2 M |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 335 k |
| Marge brute (%) | - | - | 35 |
| Marge brute (€) | - | - | 2,4 M |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 134 k |
| Résultat net (€) | - | - | 29 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 4,3 M |
| Achats de marchandises (€) | - | - | 4,5 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | - | -245 k |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 7,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 964 k | 523 k | 384 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 54 k | 283 k | 321 k |
| Autres dettes financières (€) | 407 | - | - |
| Capital social (€) | 626 k | 626 k | 626 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI