
Les revenus de CONSTRUCTION MODERNE sont-ils différents de ceux offerts par des entreprises voisines, c'est-à-dire de 1200 € à 3500 €?
l'assemblage et la construction de maisons préfabriquées fait-elle partie de CONSTRUCTION MODERNE? Sinon, que fait cette entreprise?
Est-ce que tout se passe bien chez CONSTRUCTION MODERNE ? Ce silence sur le forum m'inquiète un peu. Peut-être que quelqu'un pourrait partager son expérience de travail là-bas ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 486 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | - | 116 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | - | -3 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | - | -8,2 k |
| Résultat net (€) | - | - | - | -53 k |
| Trésorerie disponible (€) | - | 1,8 k | 18 k | - |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 12 k | - | - | 24 k |
| Capital social (€) | 20 k | 20 k | 20 k | 20 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI