
Comment est actuellement la situation au travail chez CREATIV EXPERTIZ SUD OUEST ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Un grand merci à l'assistante de cette entreprise. Très professionnelle, à l'écoute du client. Le dossier fut rapidement traité.
Mille merci
Cordialement
bonjour merci pour votre avis savez vous s'il y a des postes à pourvoir? Si oui comment postuler?
Je suis curieux de savoir quelle entreprise propose des outils de travail plus modernes, CREATIV EXPERTIZ SUD OUEST ou SEA LEGIS?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1,9 M | 1,7 M | 1,5 M |
| Salaires et traitements (€) | 534 k | 456 k | 383 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -1 | 8 | 14 |
| Résultat d’exploitation (€) | 25 k | 597 k | 637 k |
| Résultat net (€) | -59 k | 338 k | 459 k |
| Trésorerie disponible (€) | 94 k | 226 k | 328 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 8,5 k | 50 k | 1,2 M |
| Autres dettes financières (€) | 1,4 M | 1,2 M | 255 k |
| Capital social (€) | 65 k | 65 k | 65 k |
54 % des revenus investis dans les employés - cela favorise-t-il un bon climat de travail ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI