Comment est actuellement le travail chez DELTACHAUFF A.S.M. ? Il n'y a pas toujours une personne employée qui voudra partager ses idées?
Est-ce que quelqu'un de vous sait si DELTACHAUFF A.S.M. et ZDN ont des structures similaires?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 105 k |
| Salaires et traitements (€) | 39 k |
| Marge brute (%) | 63 |
| Marge brute (€) | 343 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 55 k |
| Résultat net (€) | 34 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 193 k |
| Achats de marchandises (€) | 166 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 28 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3,3 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 84 k |
| Autres dettes financières (€) | 77 |
| Capital social (€) | 600 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI