Comment est actuellement la situation au travail chez DENTZER ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Les vendeurs sont financièrement responsables des vêtements volés?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 47 k |
| Salaires et traitements (€) | 11 k |
| Marge brute (%) | 59 |
| Marge brute (€) | 90 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -4,9 k |
| Résultat net (€) | 893 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 62 k |
| Achats de marchandises (€) | 60 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 1,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3,3 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 21 k |
| Autres dettes financières (€) | 411 |
| Capital social (€) | 2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI