
Comment est actuellement la situation au travail chez DILITRANS SERVICES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
DILITRANS SERVICES ou COURSES EUROPE EXPRESS utilise-t-elle de meilleurs produits de nettoyage? Qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que les employés de DILITRANS SERVICES rentrés de l'étranger ont-ils subi un examen médical obligatoire?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 185 k | 228 k | 203 k | 206 k |
| Salaires et traitements (€) | 33 k | 32 k | 25 k | 40 k |
| Marge brute (%) | 82 | 84 | 84 | 82 |
| Marge brute (€) | 411 k | 466 k | 392 k | 434 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -18 k | 15 k | 7,9 k | 711 |
| Résultat net (€) | 41 k | 9,5 k | 8,4 k | 6,1 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 90 k | 83 k | 72 k | 93 k |
| Achats de matières premières (€) | 90 k | 83 k | 72 k | 93 k |
| Trésorerie disponible (€) | 68 | 13 k | 27 k | 2,5 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 249 | - | - | 11 k |
| Autres dettes financières (€) | 9 | 4,2 k | 1,6 k | 818 |
| Capital social (€) | 7,5 k | 7,5 k | 7,5 k | 7,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI