Comment est la situation chez ESCA GROUPE, car il n'y a pas de nouvelles opinions depuis longtemps. Peut--être quelqu'un des présents employés peut partager des informations sur le travail dans cette entreprise?
Gérez-vous des sociétés de portefeuille?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 141 k |
| Salaires et traitements (€) | 8 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6,1 k |
| Résultat net (€) | 4,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 8,2 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 358 |
| Autres dettes financières (€) | 88 k |
| Capital social (€) | 95 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI