Savez-vous quelque chose sur ESPACE CCIAL ? Nous encourageons les employés anciens à ajouter une opinion! Écrivez quelles informations vous avez sur la position actuelle de l'entreprise.
J'ai entendu dire que commerce de détail de mobilier de bureau est l'un des domaines d'activité de ESPACE CCIAL. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 74 k |
| Salaires et traitements (€) | 12 k |
| Marge brute (%) | 53 |
| Marge brute (€) | 246 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 5 |
| Résultat d’exploitation (€) | 23 k |
| Résultat net (€) | 23 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 211 k |
| Achats de marchandises (€) | 224 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -13 k |
| Trésorerie disponible (€) | 7,6 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 99 k |
| Autres dettes financières (€) | 4,1 k |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI