Avez-vous entendu parler d'une autre entreprise autour de ETABLISSEMENT PIOCHE ELECTRICITE, ETS ROGER BOUDOU? Où pouvez-vous obtenir un meilleur salaire de départ?
Est-il vrai que ETABLISSEMENT PIOCHE ELECTRICITE s'occupe de montage des antennes d'immeubles?
Qu'est-ce qui se passe chez ETABLISSEMENT PIOCHE ELECTRICITE avec le stage car il n'y a pas de nouvelles infos sur le travail chez eux et je ne sais pas comment est la situation présente, pouvez-vous m'aider?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2018 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 297 k | - |
| Salaires et traitements (€) | 76 k | - |
| Marge brute (%) | 67 | - |
| Marge brute (€) | 441 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | - |
| Marge nette (%) | 1 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 8,6 k | - |
| Résultat net (€) | 7,4 k | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | 214 k | - |
| Achats de matières premières (€) | 212 k | - |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 1,7 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 67 k | 23 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 79 k | 3 k |
| Autres dettes financières (€) | 189 | 1 k |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI