L'entreprise LOC-LIBERTY est à proximité, elle traite du même secteur que FJA PRODUCTION?
Cela fait un moment que personne ne parle de FJA PRODUCTION. Est-ce parce que tout fonctionne parfaitement ou bien il y a des choses à signaler ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 5,4 k | 12 k | - | - |
| Salaires et traitements (€) | 1,3 k | 5,1 k | - | - |
| Marge brute (%) | 76 | 77 | 33 | 43 |
| Marge brute (€) | 14 k | 25 k | 21 k | 11 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -36 | -16 | 19 | -14 |
| Résultat d’exploitation (€) | -6,5 k | -7,4 k | 13 k | -2,9 k |
| Résultat net (€) | -6,6 k | -5,5 k | 13 k | -3,5 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 4,3 k | 7,1 k | 43 k | 14 k |
| Achats de marchandises (€) | 4,3 k | 9,4 k | 42 k | 13 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | -2,2 k | 1,1 k | 1 k |
| Achats de matières premières (€) | - | - | - | 256 |
| Trésorerie disponible (€) | - | 4,2 k | 959 | 13 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 486 | 125 | 102 | 142 |
| Autres dettes financières (€) | 15 k | 14 k | 14 k | 14 k |
| Capital social (€) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI