Peut-être qu'il y aura une personne y travaillant qui veut
Est-il vrai que INSTITUT DE MANAGEMENT DE PARIS s'occupe de les centres de formation offrant des cours de rattrapage?
Apparemment, dans INSTITUT DE MANAGEMENT DE PARIS, vous pouvez être promu plus rapidement que dans A BATTIMORA, n'est-ce pas?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 7,8 k |
| Salaires et traitements (€) | 2,2 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -57 |
| Résultat d’exploitation (€) | -68 k |
| Résultat net (€) | -69 k |
| Trésorerie disponible (€) | 11 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 59 k |
| Autres dettes financières (€) | 38 k |
| Capital social (€) | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI