
Chez qui les managers sont-ils mieux formés à l’écoute : INSTITUT GREFOR ou CLAUDE PFEFFER CONSULTANT ?
Avez-vous de nouveaux avis sur le fonctionnement de l'entreprise ou sur l'ambiancechez eux? Écrivez ce que vous savez sur INSTITUT GREFOR , votre avis compte!
formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active fait-elle partie de INSTITUT GREFOR? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 126 k | 147 k | 102 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 25 |
| Marge brute (%) | - | 99 | 99 |
| Marge brute (€) | - | 249 k | 172 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -1 | 1 | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | -3,9 k | 4,9 k | 3,8 k |
| Résultat net (€) | -3,9 k | 4,2 k | 3,8 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 30 | 30 |
| Achats de marchandises (€) | - | 30 | 30 |
| Trésorerie disponible (€) | - | 23 k | 14 k |
| Autres dettes financières (€) | - | 9,3 k | 8,9 k |
| Capital social (€) | 1,2 k | 1,2 k | 1,2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI