
Y a-t-il un employé de INTERIM 69 qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
INTERIM 69 aide-t-elle à attirer des employés à l'étranger?
Avez-vous déjà vérifié les revenus de sociétés similaires dans la région? Ils paient de 300 € à 4200 €, comme en INTERIM 69?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 625 k | - | - | - |
| Salaires et traitements (€) | 191 k | - | - | - |
| Marge brute (%) | 99 | - | - | - |
| Marge brute (€) | 944 k | - | - | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | - | - | - |
| Marge nette (%) | -13 | - | - | - |
| Résultat d’exploitation (€) | -123 k | - | - | - |
| Résultat net (€) | -124 k | - | - | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | 75 | - | - | - |
| Achats de matières premières (€) | 75 | - | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 64 k | 188 k | 179 k | 213 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 345 | 713 | - | - |
| Autres dettes financières (€) | 5,1 k | 5,1 k | 4,6 k | 4 |
| Capital social (€) | 506 k | 506 k | 506 k | 506 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI