Nous espérons de nouvelles informations sur le travail. Quelqu'un de vous travaille chez JEREMY PLATZ , car depuis longtemps il n'y a pas d'infos sur cette entreprise? Nous attendons vos opinions!
commerce de détail de viandes et produits à base de viande (y compris la volaille) fait-elle partie de JEREMY PLATZ? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 177 k |
| Salaires et traitements (€) | 32 k |
| Marge brute (%) | 43 |
| Marge brute (€) | 234 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -4,4 k |
| Résultat net (€) | 1,2 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 303 k |
| Achats de marchandises (€) | 298 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,7 k |
| Achats de matières premières (€) | 6 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 1,2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 17 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 168 k |
| Autres dettes financières (€) | 4,8 k |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI