2000 €
Salaire de base | 1700 € |
Salaire maximum | 2700 € |
Combien d'argent gagnez-vous en tant que manipulatrice d'électroradiologie médicale ?
Le salaire moyen pour le poste de manipulatrice d'électroradiologie médicale est de 2000 €.
employé technique de laboratoire | 1800 € |
greffier | 2200 € |
développeuse d'applications mobiles | 2900 € |
chargé de facturation | 2300 € |
spécialiste en médecine nucléaire | 11700 euros |
APPEL MEDICAL Sur la base de 3 offres d'emploi | 3333 € |
3333 € | |
GIE POLE ADMINISTRATIF DU CRP Sur la base de 2 offres d'emploi | 2720 € |
APPEL MEDICAL | 3333 € | 1700 € 3333 € |
CIMEP | 3333 € | 1700 € 3333 € |
GIE POLE ADMINISTRATIF DU CRP | 2720 € | 1700 € 3333 € |
CIMEP
Manipulateur / Manipulatrice d'électroradiologie médicale
Joinville-le-Pont
GIE POLE ADMINISTRATIF DU CRP
BManipulateur / Manipulatrice d'électroradiologie médicale
Castelnau-le-Lez
Pouvez-vous décrire le poste de manipulatrice d'électroradiologie médicale