Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles informations, savez-vous ce qui se passe ? Nous attendons de nouvelles opinions sur LE PECHEUR DU PAYS DE RETZ.
Dans LE PECHEUR DU PAYS DE RETZ ou dans SARL LA MONTAGNE SPORT puis-je retourner la marchandise?
Un équipement de sport acheté dans LE PECHEUR DU PAYS DE RETZ peut-il être retourné s'il n'a pas été utilisé?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 64 k |
| Salaires et traitements (€) | 12 k |
| Marge brute (%) | 27 |
| Marge brute (€) | 123 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 23 k |
| Résultat net (€) | 21 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 317 k |
| Achats de marchandises (€) | 327 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -9,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 50 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 9,9 k |
| Autres dettes financières (€) | 28 k |
| Capital social (€) | 10 k |
| Obligations convertibles (€) | 6 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI