Bonjour ! J’ai remarqué que les discussions sur LIEU-DIT LENZA LUNGHA UNIT 7A se font rares. Quelqu’un peut nous dire si tout se passe bien en ce moment ?
Gérez-vous des sociétés de portefeuille?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 886 k | 750 k | 746 k | 249 k |
| Salaires et traitements (€) | 257 k | 230 k | 204 k | 71 k |
| Marge brute (%) | - | - | - | 93 |
| Marge brute (€) | - | - | - | 331 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 48 | 39 | 94 | 38 |
| Résultat d’exploitation (€) | -452 k | -389 k | -177 k | -155 k |
| Résultat net (€) | 490 k | 364 k | 896 k | 135 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | - | 22 k |
| Achats de marchandises (€) | - | - | - | 22 k |
| Trésorerie disponible (€) | 0 | 413 k | 6,6 k | 2,8 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 893 k | 790 k | 131 k | 140 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,8 M | 2,6 M | 2,1 M | 1,9 M |
| Capital social (€) | 2,1 M | 2,1 M | 2,1 M | 2,8 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI