Comment est actuellement la situation au travail chez LIEUDIT LES COSTES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Récemment, en rentrant chez moi, j'ai remarqué que MALABAR est située à proximité. Est-elle active dans la production comme LIEUDIT LES COSTES?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 146 k | 143 k | 152 k |
| Salaires et traitements (€) | 28 k | 32 k | 28 k |
| Marge brute (%) | 64 | 65 | 67 |
| Marge brute (€) | 335 k | 332 k | 368 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | 3 | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 12 k | 23 k | 25 k |
| Résultat net (€) | 10 k | 17 k | 15 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 187 k | 174 k | 176 k |
| Achats de marchandises (€) | -382 | - | - |
| Achats de matières premières (€) | 189 k | 176 k | 172 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -1,7 k | -2,1 k | 4,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2,6 k | 2,5 k | 1,1 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 65 k | 70 k | 122 k |
| Autres dettes financières (€) | 141 k | 149 k | 150 k |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k | 10 k |
Avec 521 606 € de revenus et une hausse de 3 %, LIEUDIT LES COSTES conclut 2018 avec 10 303 € de bénéfice net.
Est-ce que l’entreprise valorise suffisamment ses employés dans ce contexte ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI