
Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : LJW SAS ou HOMAD ?
Savez-vous si quelqu'un a de nouvelles actualités sur LJW SAS? Nous attendons les actualités provenant d'utilisateurs, chaque commentaire est précieux!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 70 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 2,4 k | 2,2 k |
| Résultat d’exploitation (€) | -16 k | -15 k | -19 k | -89 k |
| Résultat net (€) | -29 k | -36 k | -36 k | 151 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | - | 106 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | - | - | 106 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3,7 k | 9,3 k | 20 k | 30 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,1 M | 1,1 M | 1,1 M | 1 M |
| Capital social (€) | 233 k | 233 k | 233 k | 233 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI