Y a-t-il un employé qui pourrait nous dire cr qui se passe chez eux? Depuis longtemps, rien se passe chez NANTIAL. Nous attendons des infos.
Le sentiment de sécurité de l'emploi est-il plus grand chez NANTIAL ou chez NEGALIM ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 605 k | 691 k | 587 k | 535 k |
| Salaires et traitements (€) | 158 k | 182 k | 159 k | 148 k |
| Marge brute (%) | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Marge brute (€) | 8,3 M | 8,3 M | 8 M | 8,1 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1,2 M | 1,2 M | 1 M | 1,3 M |
| Résultat net (€) | 843 k | 859 k | 758 k | 971 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 69 M | 71 M | 68 M | 73 M |
| Achats de marchandises (€) | 69 M | 71 M | 68 M | 73 M |
| Trésorerie disponible (€) | 1,4 M | 885 k | 1,2 M | 1,2 M |
| Autres dettes financières (€) | - | 5 | 0 | - |
| Capital social (€) | 520 k | 520 k | 520 k | 520 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI