La répartition des tâches est-elle plus équitable au sein des équipes chez NORMASUD ou chez MIRANDA COMOS ?
commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m² - quelqu'un peut-il confirmer qu'il s'agit de NORMASUD? Et si quelque chose d'autre alors quelque chose?
Comment va NORMASUD ? Quelque chose se passe-t-il dans la société? Nous attendons de nouvelles infos.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 64 k |
| Salaires et traitements (€) | 14 k |
| Marge brute (%) | 24 |
| Marge brute (€) | 163 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 14 k |
| Résultat net (€) | 11 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 491 k |
| Achats de marchandises (€) | 492 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -868 |
| Trésorerie disponible (€) | 28 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 68 k |
| Autres dettes financières (€) | 436 |
| Capital social (€) | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI