Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : NOUVELLE ASIE ou LA SUPERETTE ?
Nous attendons des infos, chaque opinion est utile! Si vous savez quelque chose sur les salariés chez NOUVELLE ASIE , nous attendons!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 93 k | - | - |
| Salaires et traitements (€) | - | 17 k | - | - |
| Marge brute (%) | - | 29 | - | - |
| Marge brute (€) | - | 202 k | - | - |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | - | - |
| Marge nette (%) | - | 0 | - | - |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 14 k | - | - |
| Résultat net (€) | - | -1,8 k | - | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 483 k | - | - |
| Achats de marchandises (€) | - | 478 k | - | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | 4,5 k | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 24 k | 37 k | 32 k | 102 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 615 k | 709 k | 537 k | 281 k |
| Autres dettes financières (€) | 275 k | 246 k | 80 k | 59 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI