Vous avez des infos sur le travail chez PIERR ART ? Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler d'eux.
Est-il vrai que PIERR ART s'occupe de rasage et la taille de la barbe?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 54 k | 7,4 k |
| Salaires et traitements (€) | 11 k | 614 |
| Marge brute (%) | 86 | 84 |
| Marge brute (€) | 83 k | 95 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | 24 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1,8 k | 31 k |
| Résultat net (€) | 1,9 k | 27 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 13 k | 18 k |
| Achats de matières premières (€) | 14 k | 20 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -1,2 k | -2,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 9,5 k | 41 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 17 k | 20 k |
| Autres dettes financières (€) | 410 | 11 |
| Capital social (€) | 4 k | 4 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI