Bonjour ! Pas de discussion récente sur PROVENCE LUBERON RENTALS… Si quelqu’un a des infos, ce serait bien de les partager avec nous !
Où la communication descendante est-elle plus claire : PROVENCE LUBERON RENTALS ou OFFICE TOURISME PAYS POMPADOUR ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 62 k | 52 k |
| Salaires et traitements (€) | 13 k | 14 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -20 | 9 |
| Résultat d’exploitation (€) | -14 k | 8 k |
| Résultat net (€) | -14 k | 8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 7,2 k | 7,7 k |
| Autres dettes financières (€) | - | 1,5 k |
| Capital social (€) | 1,5 k | 1,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI